Jeśli chodzi o anoraki BMW z funkcją otwierania zamków, oto lista nazw kodowych serii E i F, przydatna do identyfikacji wytrychów LISHI i innych produktów:
Historycznie, każdy BMW miał numer projektu E – oznaczający Entwicklung , czyli rozwój. Numery stopniowo rosły do trzycyfrowych, w którym to momencie przejęły je numery F. Przejrzyj więc poniższą listę nazw kodowych BMW i poszerz swoją wiedzę. I zastanów się, co mogło być; istnieją luki liczbowe, które możemy sobie jedynie wyobrazić jako martwe projekty lub nowe samochody, które nigdy nie ujrzały światła dziennego.
NAZWY KODOWE BMW F
F01 5. generacja serii 7, 2008-
F02 5. generacja serii 7 LWB, 2008-
F03 5. generacja serii 7 pancerna, 2008-
F10 6. generacja 5-serii sedan, 2010-
F11 6. generacja serii 5 Touring, 2010-
F12 3. generacja serii 6 kabriolet, 2011-
F13 3. generacja serii 6 coupe, 2011-
F15 3rd-gen zamiennik X5, 2014-
F16 2. generacja X6 zamiennik, 2014-
F20 2. generacja serii 1, pięciodrzwiowy, 2011-
F21 2. generacja serii 1, trzydrzwiowy, 2011
F22 2. generacja serii 1 coupe (oznaczona jako seria 2), 2013-
F23 2. generacja serii 1 kabriolet (oznaczony jako seria 2), 2014-
F25 2. generacja X3, 2011-
F30 6. generacja 3-seria sedan, 2011-
F31 6. generacja serii 3 Touring, 2012-
Zamiennik coupe serii 3 F32 (oznaczonego jako seria 4), 2013-
Zastępstwo kabrioletu F33 serii 3 (oznaczonego jako seria 4), 2014-
F34 3-seria Gran Turismo, 2013-
F35 seria 4 czterodrzwiowe coupe, 2015-
F44 1-seria Gran Turismo, 2014-
F45 seria 1 Touring, 2014-
F46 seria 1 Miasto, 2015-
NAZWY KODOWE BMW E
BMW E3 2500/2800 sedany, 1968-1977
BMW E9 2000-2800 coupé, 1968-1974
BMW E12 1. generacja serii 5, 1975-1981
BMW E21 1. generacja serii 3, 1976-1983
BMW E23 1. generacja serii 7, 1978-1987
BMW E24 1. generacja serii 6, 1977-1989
Samochód koncepcyjny BMW E25 Turbo, 1972
Supersamochód BMW E26 M1, 1978-1981
BMW E28 2. generacja serii 5, 1982-1988
BMW E30 2. generacja serii 3, 1984-1992
BMW E31 seria 8, 1989-1999
BMW E32 2. generacja serii 7, 1986-1994
BMW E32/2 drugiej generacji serii 7 LWB, 1987-1994
BMW E34 3. generacja serii 5, 1989-1995
BMW E36 3. generacja serii 3, 1992-1999
BMW E36/5 seria 3 Kompakt, 1994-2000
BMW E36/7 Z3, M Roadster, M Coupé, 1995-2002
BMW E38 3. generacja serii 7, 1994-2001
BMW E38/2 3. generacja serii 7 LWB, 1994-2001
BMW E38/3 3. generacja serii 7 pancerna, 1998-2001
BMW E39 4. generacja serii 5, 1996-2004
BMW E46 4. generacja serii 3, 1999-2005
BMW E46/5 2. generacja serii 3 Compact, 2001-2004
BMW E52 Z8, 2000-2003
BMW E53 1. generacja X5, 2000-2006
BMW E60 5. generacja serii 5, 2004-2010
BMW E61 5. generacja serii 5 Touring, 2004-2010
BMW E63 2. generacja serii 6, 2003-
BMW E65 4. generacja serii 7, 2001-2008
BMW E66 4. generacja serii 7 LWB, 2002-2008
BMW E67 4. generacji serii 7 pancerny, 2001-2008
BMW E68 4. generacji serii 7 wodorowe
BMW E70 2. generacja X5, 2007-
BMW E82 1. generacja serii 1, 2004-
BMW E83 1. generacja X3, 2003-
BMW E85 1. generacja Z4, 2003-2009
BMW E90 5. generacji, seria 3, sedan, 2005-
BMW E92 5. generacja serii 3 coupé, 2005-
Dziękujemy za znakomitą książkę Tony’ego Lewina The Complete Book of BMW, którą wykorzystaliśmy do celów badawczych